# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
2 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
4 | ২০১৪-২০১৫ খ্রীঃ আর্থিক সালের এল,জি,এস,পি প্রকল্প তালিকা | lgsp | মোটঃ- ১০,৩০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
5 | এডিপি | 31-12-2013 | 28-02-2015 | adb | সবমোট ১৫,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
6 | কাবিখা | |||||||
7 | জি আর | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS