# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | ২০১৪-২০১৫ খ্রীঃ আর্থিক সালের এল,জি,এস,পি প্রকল্প তালিকা | এলজিএসপি | মোটঃ- ১০,৩০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||||
৫ | এডিপি | ৩১-১২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৫ | এডিবি | সবমোট ১৫,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
৬ | কাবিখা | |||||||
৭ | জি আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস