# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কায়েমপুর বাজার | ৫০ শতক | ৩টা | ৬০০০/= (ছয় হাজার) | কায়েমপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
২ | কালতা বাজার | ৩০ শতক | ২টি | ৭,০০০/= (সাত হাজার) | কালতা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
৩ | পানিয়ারুপ বাজার | ৪৫ শতক | ২টি | ১০,০০০/=(দশ হাজার) | পানিয়ারুপ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
৪ | মইনপুর বাজার | ৭০ শতক | ২টি | ৩০,০০০/= | মইনপুর, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
৫ | মন্দভাগ বাজার | ৭০ শতক | ৪টি | ২০,০০০/= (বিশ হাজার) | মন্দভাগ, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস